北京时间 2026-11-08 23:00,苏超 将进行 哈茨 对阵 福尔柯克 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
苏超 哈茨对阵福尔柯克,可在这里查看可用直播线路、开赛时间、实时比分和赛后回放。
苏超正在进行中,本页会随数据同步更新比分、事件和技术统计。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 福尔柯克 | 2 : 1 | 哈茨 |
| 2026-05-14 | 哈茨 | 3 : 0 | 福尔柯克 |
| 2026-02-21 | 哈茨 | 1 : 0 | 福尔柯克 |
| 2026-01-18 | 哈茨 | 1 : 1 | 福尔柯克 |
| 2025-12-14 | 福尔柯克 | 0 : 2 | 哈茨 |
| 2025-09-27 | 哈茨 | 3 : 0 | 福尔柯克 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:W. Vrancken
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芬利·巴布鲁克 | 福尔柯克 | 8.2 | 45 | 1 | 0 |
| 欧文埃姆斯 | 福尔柯克 | 7.94 | 45 | 1 | 0 |
| 杰·穆雷尔 | 福尔柯克 | 7.7 | 45 | 1 | 0 |
| 丹尼斯·梅尔尼克斯 | 福尔柯克 | 7.48 | 45 | 0 | 1 |
| 斯科特·贝恩 | 福尔柯克 | 7.36 | 45 | 0 | 0 |
| 斯宾塞 | 福尔柯克 | 7.29 | 45 | 0 | 1 |
| 斯科特·坦瑟 | 福尔柯克 | 7.28 | 45 | 0 | 0 |
| 刘易斯尼尔森 | 福尔柯克 | 7.13 | 45 | 0 | 0 |
| 利亚姆亨德森 | 福尔柯克 | 7.07 | 45 | 0 | 0 |
| 杰克麦克米兰 | 福尔柯克 | 6.89 | 45 | 0 | 0 |
| 伊桑罗斯 | 福尔柯克 | 6.75 | 45 | 0 | 0 |
| 乔什·麦克帕克 | 哈茨 | 6.46 | 45 | 0 | 0 |
北京时间 2026-11-08 23:00,苏超 将进行 哈茨 对阵 福尔柯克 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。