2026-10-31进行的俄超足球比赛已经结束,迪纳摩与阿赫马特的比分为2-0。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。
俄超本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 迪纳摩 | 2 : 0 | 阿赫马特 |
| 2026-10-14 | 阿赫马特 | 1 : 2 | 迪纳摩 |
| 2026-09-03 | 迪纳摩 | 3 : 0 | 阿赫马特 |
| 2025-11-30 | 阿赫马特 | 2 : 1 | 迪纳摩 |
| 2025-10-19 | 迪纳摩 | 2 : 2 | 阿赫马特 |
| 2025-07-08 | 迪纳摩 | 1 : 1 | 阿赫马特 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:施瓦茨
主教练:切尔切索夫
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福明 | 迪纳摩 | 7.92 | 40 | 1 | 0 |
| 瓦迪姆乌里扬诺夫 | 阿赫马特 | 7.34 | 40 | 0 | 0 |
| 大卫·李嘉图 | 迪纳摩 | 7.29 | 40 | 0 | 0 |
| 比泰洛 | 迪纳摩 | 7.17 | 40 | 0 | 0 |
| R.费尔南德斯 | 迪纳摩 | 7.09 | 40 | 0 | 0 |
| J.卡塞雷斯 | 迪纳摩 | 7.07 | 40 | 0 | 0 |
| 拉苏洛夫 | 迪纳摩 | 6.94 | 40 | 0 | 0 |
| 鲁本斯 | 迪纳摩 | 6.84 | 40 | 0 | 0 |
| 图尔帕尔阿里伊比舍夫 | 阿赫马特 | 6.74 | 40 | 0 | 0 |
| 格列博夫 | 迪纳摩 | 6.72 | 40 | 0 | 0 |
| 格拉德舍夫 | 迪纳摩 | 6.67 | 40 | 0 | 0 |
| 秋卡文 | 迪纳摩 | 6.6 | 40 | 0 | 0 |
2026-10-31进行的俄超足球比赛已经结束,迪纳摩与阿赫马特的比分为2-0。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。