CBA杯比赛前瞻:辽宁vs山西预测分析(2026年11月20日)
CBA杯小组赛辽宁vs山西,将于北京时间11月20日20点00分进行。赛前排行数据:辽宁当前战绩为1胜0负,排在C组上半区小组赛第1名;山西当前战绩为0胜0负,排在C组上半区小组赛第3名。下面分享具体的比赛前瞻辽宁vs山西预测分析:
辽宁vs山西预测分析
辽宁情报消息:
近6场赛事取得5胜1负,场均得分97,场均失分88.2,胜率83%
[CBA杯] 2026-11-18 宁波(97 : 102)辽宁
[CBA] 2026-11-03 辽宁(100 : 93)广州
[CBA] 2026-11-01 辽宁(91 : 71)深圳
[CBA] 2026-10-30 宁波(91 : 107)辽宁
[CBA] 2026-10-27 广厦(90 : 84)辽宁
[CBA] 2026-10-25 辽宁(98 : 87)新疆
近6主场取得6胜0负,场均得分100.8,场均失分86.8,胜率100%
[CBA] 2026-11-03 辽宁(100 : 93)广州
[CBA] 2026-11-01 辽宁(91 : 71)深圳
[CBA] 2026-10-25 辽宁(98 : 87)新疆
[CBA] 2026-10-23 辽宁(104 : 93)四川
[CBA] 2026-10-11 辽宁(104 : 73)四川
[CBA] 2026-10-10 辽宁(108 : 104)福建
山西情报消息:
近6场赛事取得5胜1负,场均得分97,场均失分88.7,胜率83%
[CBA] 2026-11-03 山西(87 : 84)新疆
[CBA] 2026-11-01 山西(95 : 89)四川
[CBA] 2026-10-30 广州(93 : 113)山西
[CBA] 2026-10-28 深圳(95 : 83)山西
[CBA] 2026-10-25 山西(101 : 79)江苏
[CBA] 2026-10-22 山西(103 : 92)上海
近6客场取得4胜2负,场均得分98.2,场均失分87.7,胜率67%
[CBA] 2026-10-30 广州(93 : 113)山西
[CBA] 2026-10-28 深圳(95 : 83)山西
[CBA] 2026-10-20 宁波(73 : 103)山西
[CBA] 2026-10-17 广厦(115 : 109)山西
[CBA] 2026-10-11 北控(82 : 97)山西
[CBA] 2026-10-09 深圳(68 : 84)山西
双方交战数据:
2026-03-13 辽宁(21 : 31)山西
2026-03-13 辽宁(92 : 84)山西
2026-01-20 山西(90 : 86)辽宁
2024-12-16 山西(95 : 94)辽宁
2024-10-24 辽宁(100 : 103)山西
2024-03-19 辽宁(117 : 111)山西
辽宁C组上半区小组赛排名第1,总1胜0负,胜率100.0%,场均得分102,场均失分97;主场0胜0负;客场0胜0负;最近1连胜。
山西C组上半区小组赛排名第3,总0胜0负,胜率0.0%,场均得分0,场均失分0;最近0连败。
球迷可以根据以上辽宁vs山西数据进行参考和预测分析。









